รายละเอียดสินค้า:
|
แอปพลิเคชัน: | การตัดด้วยเลเซอร์แผ่นโลหะ | พื้นที่ตัด: | 4000*2000มม |
---|---|---|---|
รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | โหมดทำความเย็น: | น้ำเย็น |
แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | สูงสุด; IPG, เรย์คัส, JPT | เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ: | ญี่ปุ่นฟูจิ, ญี่ปุ่น Yaskawa, พานาโซมิก, เดลต้า |
ยี่ห้อระบบควบคุม: | ไซปัต | พลังงานเลเซอร์: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
แรงดันไฟฟ้า: | 3 เฟส, 380v, 50Hz หรือกำหนดเอง | วัสดุตัด: | เหล็กกล้าไร้สนิม/เหล็กกล้าคาร์บอน/ทองแดง/ทองเหลือง/เหล็ก/MS |
ตราหัวเลเซอร์: | Raytools,Au3tech,Precitec,Worthing,Empower,WSX | การรับประกัน: | 3 ปี |
เน้น: | เครื่องตัดเลเซอร์แผ่นสแตนเลส 4000x2000mm,เครื่องตัดเลเซอร์แผ่นสแตนเลส CE,เครื่องตัดเลเซอร์โลหะแผ่นสแตนเลส 1000W |
โหมด
|
ZL-3015A
|
ZL-4015A
|
ZL-4020A
|
ZL-6020A
|
พื้นที่ทำงาน
|
3000*1500มม
|
4000*1500มม
|
4000*2000มม
|
6000*2000มม
|
ทำซ้ำความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง
|
±0.03มม
|
|||
ความแม่นยำของตำแหน่ง
|
±0.02มม
|
|||
X, Y ความเร็วในการเชื่อมโยงสูงสุด
|
200ม./นาที
|
|||
พลังเลเซอร์
|
1000W / 1500W / 2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/12000W
|
|||
แหล่งเลเซอร์
|
MAX/Raycus/IPG
|
|||
ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า
|
380V/50Hz/60Hz/80A
|
|||
อัตราเร่งสูงสุด
|
2.0G
|
|||
อัปเกรด
|
การตัดท่อ / แท่นแลกเปลี่ยน / การป้องกันแบบปิด
|
แหล่งเลเซอร์ / จีน MAX Raytools สวิตเซอร์แลนด์
ระบบควบคุม / China CypCut
ผู้ติดต่อ: Ms. Linda
โทร: 86-13678816312
แฟกซ์: 86-531-68650758