รายละเอียดสินค้า:
|
แอปพลิเคชัน: | การตัดด้วยเลเซอร์แผ่นโลหะ | พื้นที่ตัด: | 3000*1500มม |
---|---|---|---|
รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | โหมดทำความเย็น: | น้ำเย็น |
แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | สูงสุด; IPG, เรย์คัส, JPT | เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ: | ญี่ปุ่นฟูจิ, ญี่ปุ่น Yaskawa, พานาโซมิก, เดลต้า |
ยี่ห้อระบบควบคุม: | ไซปัต | พลังงานเลเซอร์: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
วัสดุตัด: | เหล็กกล้าไร้สนิม/เหล็กกล้าคาร์บอน/ทองแดง/ทองเหลือง/เหล็ก/MS | ตราหัวเลเซอร์: | Raytools,Au3tech,Precitec,Worthing,Empower,WSX |
การรับประกัน: | 3 ปี | ||
เน้น: | เครื่องตัดแผ่นไฟเบอร์เลเซอร์ 4000w,เครื่องตัดแผ่นไฟเบอร์เลเซอร์ 3000w,เครื่องตัดแผ่นไฟเบอร์ 1000w |
1 | ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ซีเอ็นซี |
2 | รุ่นสินค้า | ZL-3015BD |
3 | ขนาดตัด |
3000มม.×1500มม พร้อมโต๊ะแลกเปลี่ยน |
4 | พลัง | 1000W 2000W 3000W 4000W 6000W 8000W 10000W 12000W 20000W 40000W |
5 | ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1,070-1,080นาโนเมตร |
6 | ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด | 120ม./นาที |
7 | ความแม่นยำของตำแหน่ง | 0.01มม./ม |
8 | ความแม่นยำในการทำซ้ำ | 0.01มม |
9 | แหล่งไฟเบอร์เลเซอร์ | MAX/RAYCUS/IPG/DK |
10 | ยี่ห้อมอเตอร์และไดรเวอร์ | ญี่ปุ่น ฟูจิ;ยาสกาวะญี่ปุ่น ;ไต้หวัน Delta; อิตาลี Motor Power |
11 | หัวตัด | Raytools / Au3tech / FSCUT / Ospri / WSX / PRECITEC |
12 | ระบบควบคุม | FSCUT / Au3Tech / Raytools / เหวยหง |
13 | รูดูเซอร์ | Japan Shimpo / France MOTOVARIO / Germany Lead-motion |
14 | ซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
15 | สนับสนุนรูปแบบกราฟิก | LXD/.DXF/.PLT/.AI/.Gerber/.DWG |
16 | อินเตอร์เฟซ | USB,RJ45 |
17 | แร็คเกียร์ | ไต้หวัน YYC / เยอรมนี HERION |
18 | ส่วนประกอบไฟฟ้า | ชไนเดอร์ผลิตในฝรั่งเศส |
19 | เครื่องทำน้ำเย็น | กว่างโจว TEYU / หวู่ฮั่น Hanli / |
20 | ไม่จำเป็น | โรตารี;โต๊ะแลกเปลี่ยน ;ฝาครอบป้องกัน |
21 | วัสดุการประมวลผล | เหล็กกล้าไร้สนิม / เหล็กคาร์บอน l/ เหล็กกัลวาไนซ์ / อะลูมิเนียม / ทองแดง/ เหล็ก ฯลฯ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Linda
โทร: 86-13678816312
แฟกซ์: 86-531-68650758