| 
                            
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| แอปพลิเคชัน: | การตัดด้วยเลเซอร์แผ่นโลหะ | พื้นที่ตัด: | 1300*1300มม | 
|---|---|---|---|
| รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | โหมดทำความเย็น: | น้ำเย็น | 
| แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | สูงสุด; IPG, เรย์คัส, JPT | เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ: | ญี่ปุ่นฟูจิ, ญี่ปุ่น Yaskawa, พานาโซมิก, เดลต้า | 
| ยี่ห้อระบบควบคุม: | ไซปัต | พลังงานเลเซอร์: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W | 
| แรงดันไฟฟ้า: | 3 เฟส, 380v, 50Hz หรือกำหนดเอง | วัสดุตัด: | เหล็กกล้าไร้สนิม/เหล็กกล้าคาร์บอน/ทองแดง/ทองเหลือง/เหล็ก/MS | 
| ตราหัวเลเซอร์: | Raytools,Au3tech,Precitec,Worthing,Empower,WSX | การรับประกัน: | 3 ปี | 
| เน้น: | เครื่องตัดแผ่นไฟเบอร์เลเซอร์ขนาดเล็ก เครื่องตัดแผ่นไฟเบอร์เลเซอร์ 2 กิโลวัตต์ เครื่องตัดแผ่นโลหะไฟเบอร์เลเซอร์ 3 กิโลวัตต์,2kw fiber laser sheet cutting machine,3kw fiber laser cutting metal sheet | 
					||
| 
			 ยี่ห้อ 
			 | 
			
			 ZLTECH 
			 | 
		
| แบบอย่าง | 
			 ZL1313A 
			 | 
		
| พื้นที่ตัด | 1300 * 1300 มม. (กำหนดเอง) | 
| พลังงานไฟเบอร์เลเซอร์ | 
			 1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w/8000w/12000w/20000w 
			 | 
		
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 
			 1,070-1,080มม 
			 | 
		
| 
			 ความเร็วในการเคลื่อนที่ 
			 | 
			
			 120ม./นาที 
			 | 
		
| 
			 ความเร็วตัดสูงสุด 
			 | 
			
			 50ม./นาที 
			 | 
		
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | 
			 ±0.03มม 
			 | 
		
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | ±0.01มม | 
| อัตราเร่งสูงสุด | 
			 1.0G 
			 | 
		


















ผู้ติดต่อ: Ms. Linda
โทร: 86-13678816312
แฟกซ์: 86-531-68650758