รายละเอียดสินค้า:
|
พื้นที่ตัด: | 4000มม.*2000มม | ตราหัวเลเซอร์: | บีเอ็ม110、บีเอ็ม114 |
---|---|---|---|
เลเซอร์: | คงทน | แหล่งเลเซอร์: | MAX/Raycus/IPG/JPT/DK/reci/EVERFOTON/bwt |
วิ่ง:: | ความแม่นยำ | ||
เน้น: | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ Raycus,เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ 4000x2000mm,เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์แม่นยำ 2kw |
เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ 4000 * 2000 มม. MAX / Raycus Laser หัวตัด Raytools 1000w 2000w 3000w
เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 4020 สำหรับแผ่นโลหะ
มอเตอร์หลักใช้โครงสร้างไดรฟ์คู่แบบโครงสำหรับตั้งสิ่งของซึ่งมีความแข็งแกร่งและการทำงานที่มั่นคงแผ่นเหล็กของลำตัวถูกเชื่อมและอบด้วยเตาเพื่อลดความเครียดและความแม่นยำนั้นทนทานและมั่นคงชิ้นส่วนเกียร์ใช้ชั้นวางเกียร์นำเข้าครบชุดซึ่งมีความแม่นยำในการประมวลผลสูงและอายุการใช้งานยาวนานใช้ใยแก้วนำแสงนำเข้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีประสิทธิภาพการแปลงแสงไฟฟ้าสูงและต้นทุนการดำเนินงานต่ำเส้นทางแสงใช้การส่งผ่านใยแก้วนำแสง ซึ่งใช้งานง่ายและค่าบำรุงรักษาต่ำซอฟต์แวร์ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติสามารถตั้งค่าวัสดุใด ๆ ด้วยตนเองและโดยอัตโนมัติ การทำงานที่ยืดหยุ่นและอัตราการใช้วัสดุสูง
ข้อมูลจำเพาะ:
ยี่ห้อ | ZLTECH |
แบบอย่าง | ZL4020A |
พื้นที่ตัด | 4000 × 2000 มม. (ขนาดสามารถปรับแต่งเตียงได้) |
แบรนด์เครื่องกำเนิดไฟเบอร์เลเซอร์ | เรย์คัส/แม็กซ์ |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1,070-1,080มม |
อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 50ม./นาที |
ความเร็วตัดสูงสุด | 120ม./นาที |
ความแม่นยำของตำแหน่ง | ±0.03มม |
ความแม่นยำในการทำซ้ำ | ±0.02มม |
ข้อกำหนดของแหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส 380v 50HZ / 60HZ (กำหนดเอง) |
อัตราเร่งสูงสุด | 1.0G |
ตลับลูกปืนโต๊ะ | 2000KG |
ยี่ห้อของมอเตอร์และไดรเวอร์ | ญี่ปุ่น ฟูจิ;ยาสกาวะญี่ปุ่น |
รองรับรูปแบบกราฟิก | LXD / DXF / PLT / AI / เกอร์เบอร์ / DWG |
ระบบส่งกำลัง | ประเภทแร็คแอนด์พิเนียนคู่ |
ระบบควบคุมและซอฟต์แวร์ | CypCut FSCUT |
หัวตัด | Raytools / Au3tech / Ospri / Precitec |
ลด | ชิมโปญี่ปุ่น |
ระบบไลเนอร์ไกด์ | Hiwin ไต้หวัน / PMI ไต้หวัน / PEK ของอิตาลี |
แร็คเกียร์ | ไต้หวัน YYC / เยอรมนี HERION |
ส่วนประกอบไฟฟ้า | ชไนเดอร์ ฝรั่งเศส |
เครื่องทำน้ำเย็น | S&A / ฮันลี่ |
คุณภาพของผลิตภัณฑ์:
ผู้ติดต่อ: Ms. Linda
โทร: 86-13678816312
แฟกซ์: 86-531-68650758