รายละเอียดสินค้า:
|
แอปพลิเคชัน: | การตัดด้วยเลเซอร์แผ่นโลหะ | พื้นที่ตัด: | 1300*900มม |
---|---|---|---|
รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | โหมดทำความเย็น: | น้ำเย็น |
แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | สูงสุด; IPG, เรย์คัส, JPT | เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ: | ญี่ปุ่นฟูจิ, ญี่ปุ่น Yaskawa, พานาโซมิก, เดลต้า |
ยี่ห้อระบบควบคุม: | ไซปัต | พลังงานเลเซอร์: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
แรงดันไฟฟ้า: | 3 เฟส, 380v, 50Hz หรือกำหนดเอง | วัสดุตัด: | เหล็กกล้าไร้สนิม/เหล็กกล้าคาร์บอน/ทองแดง/ทองเหลือง/เหล็ก/MS |
ตราหัวเลเซอร์: | Raytools,Au3tech,Precitec,Worthing,Empower,WSX | การรับประกัน: | 3 ปี |
เน้น: | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ขนาดเล็กความแม่นยำสูง,เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ขนาดเล็กสแตนเลส,เครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์โลหะ 1000W |
ยี่ห้อ
|
ZLTECH
|
แบบอย่าง |
ZL1390
|
พื้นที่ตัด | 1300 × 900 มม. (กำหนดเอง) |
พลังงานไฟเบอร์เลเซอร์
|
1,000w/1500w/2000w/3000
|
แบรนด์เครื่องกำเนิดไฟเบอร์เลเซอร์ |
เรย์คัส/แม็กซ์/ไอพีจี
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1,070-1,080มม |
อินเตอร์เฟซ | USB,RJ45 |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ |
120ม./นาที
|
ความเร็วตัดสูงสุด | 50ม./นาที |
ความแม่นยำของตำแหน่ง |
±0.03มม
|
ความแม่นยำในการทำซ้ำ | ±0.01มม |
ข้อกำหนดของแหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส 380v 50HZ / 60HZ (กำหนดเอง) |
อัตราเร่งสูงสุด |
1.0G
|
ตลับลูกปืนโต๊ะ | 800KG |
ซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ | CorelDraw / AutoCAD / Photoshop / AI |
ยี่ห้อของมอเตอร์และไดรเวอร์ | ญี่ปุ่น ฟูจิ;ยาสกาวะญี่ปุ่น;เดลต้าไต้หวัน |
รองรับรูปแบบกราฟิก | LXD / DXF / PLT / AI / เกอร์เบอร์ / DWG |
ระบบส่งกำลัง | ประเภทแร็คแอนด์พิเนียนคู่ |
ระบบควบคุมและซอฟต์แวร์ |
CypCut
|
หัวตัด | Raytools / Au3tech / Ospri / Precitec |
ลด | ญี่ปุ่น Shimpo / ฝรั่งเศส Motovario |
ระบบไลเนอร์ไกด์
|
Hiwin ไต้หวัน / PMI ไต้หวัน / PEK ของอิตาลี |
การแพร่เชื้อ
|
บอลสกรูที่มีความแม่นยำสูง
|
ส่วนประกอบไฟฟ้า | ชไนเดอร์ ฝรั่งเศส |
เครื่องทำน้ำเย็น | S&A / แบรนด์ Hanli |
วัสดุการประมวลผล | เหล็กกล้าไร้สนิม / เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กชุบสังกะสี / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็ก ฯลฯ |
น้ำหนักรวม | 2000KG |
วิธีการบรรจุ |
ลค
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Linda
โทร: 86-13678816312
แฟกซ์: 86-531-68650758