รายละเอียดสินค้า:
|
แอปพลิเคชัน: | การตัดด้วยเลเซอร์แผ่นโลหะ | พื้นที่ตัด: | 3000มม./6000มม./9000มม./12000มม |
---|---|---|---|
รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | โหมดทำความเย็น: | น้ำเย็น |
แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | สูงสุด; IPG, เรย์คัส, JPT | เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ: | ญี่ปุ่นฟูจิ, ญี่ปุ่น Yaskawa, พานาโซมิก, เดลต้า |
ยี่ห้อระบบควบคุม: | ไซปัต | พลังงานเลเซอร์: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
แรงดันไฟฟ้า: | 3 เฟส, 380v, 50Hz หรือกำหนดเอง | วัสดุตัด: | เหล็กกล้าไร้สนิม/เหล็กกล้าคาร์บอน/ทองแดง/ทองเหลือง/เหล็ก/MS |
ตราหัวเลเซอร์: | Raytools,Au3tech,Precitec,Worthing,Empower,WSX | การรับประกัน: | 3 ปี |
เน้น: | เครื่องตัดเลเซอร์ท่อโลหะ 1000W,เครื่องตัดเลเซอร์ท่อโลหะ 3000mm,เครื่องตัดเลเซอร์ท่อโลหะ 2000W |
แบบอย่าง
|
ZL-360G12 | ||
กำลังขับเลเซอร์
|
40000W/20000W/10000W/8000W/6000w/4000w/3000w/2000w/1500w
|
||
ปริมาณเชย
|
4
|
||
วัสดุที่เหลืออยู่สั้นที่สุด
|
0
|
||
ขอบเขตการตัดท่อสี่เหลี่ยมที่มีประสิทธิภาพ
|
□60*60-□325*325mm
|
||
หลอดสี่เหลี่ยม
|
ความยาวขอบ
|
60mm-360mm
|
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงกลม
|
≤460มม
|
||
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดท่อกลมที่มีประสิทธิภาพ
|
Φ60-Φ460mm
|
||
สูงสุดความยาวท่อที่กลึงได้
|
12000มม
|
||
สูงสุดความเร็วในการหมุนของเชย
|
40 รอบ/นาที
|
||
ความแม่นยำของตำแหน่งแกน X/Y
|
0.06มม
|
||
ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งแกน X/Y
|
0.04มม
|
||
สูงสุดน้ำหนักท่อ
|
1800กก
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Linda
โทร: 86-13678816312
แฟกซ์: 86-531-68650758